| BIL | KEJAYAAN YANG DICAPAI | TAHUN |
| 1. | Tempat ke tiga acara 4 X 100 m lelaki ( L4 ) MSSPP – Olahraga | 2010 |
| 2. | Anugerah Atlet Terbaik Lelaki ( L4 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 3. | Emas acara 100 m ( L4 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 4. | Emas acara 200 m ( L4 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 5. | Perak acara 4 X 100 Perempuan ( P3 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 6. | Perak acara 4 X 200 Perempuan ( P3 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 7. | Gangsa acara 100 m Perempuan ( P3 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 8. | Gangsa acara 200 m Perempuan ( P3 ) Olahraga MSSPP | 2010 |
| 9. | Tempat ke tiga Keseluruhan Pungutan Pingat Olahraga Sekolah Rendah MSSPP | 2010 |
| 10. | Johan Hoki 12 tahun ke bawah Daerah SPU | 2010 |
| 11. | Johan Hoki 12 tahun ke bawah MSSPP | 2010 |
| 12. | Tempat ke tiga Kejohanan Hoki Terbuka Ipoh | 2010 |
| 13. | Rumasan SKPM 2010 – 483/7617 | 2010 |
| 14. | GPS – UPSR – 1.89 | 2008 |
| 15. | GPS – UPSR – 1.83 | 2009 |
| 16. | GPS – UPSR – 1.67 | 2010 |
| 17. | Bilangan 5A UPSR – 29 orang | 2008 |
| 18. | Bilangan 5A UPSR – 26 orang | 2009 |
| 19. | Bilangan 5A UPSR – 31 orang | 2010 |
| 20. | Naib Johan Pusat Sumber Sekolah Peringkat Negeri Pulau Pinang | 2009 |
| 21. | Anugerah Sekolah Rendah Cemerlang Parlimen Tasek Gelugor | 2009 |
| 22. | Johan Story Telling Peringkat Negeri | 2009, 2010 |
| 23. | Johan Choral Speaking Peringkat Daerah | 2008, 2010 |
| 24. | Johan Bahasa Bermadah Peringkat Daerah | 2008, 2010 |
| 25. | Naib Johan Pidato | 2010 |
| | | |
No comments:
Post a Comment